DiGiGrid IOS XL
Μια ολοκληρωμένη λύση για native DAW χρήστες (Logic, Cubase, Nuendo, Ableton, Pro Tools Native κ.α). Περιλαμβάνει διάφορα αναλογικά και ψηφιακά I/O. Στο IOS, η DigiGrid έχει ενσωματώσει και έναν SoundGrid DSP i7 Extreme Server, και όλα αυτά σε ένα κουτί 2U. Επίσης ιδανική λύση για χρήστες Waves LV1 ως local I/O.
- Internal SoundGrid DSP Server (SoundGrid Extreme V3 Server equivalent)
- 8 channel mic/line ins (XLR/TRS combo)
- 8 channel line outs (TRS or 25-pin D-con)
- 4 SoundGrid RJ45 Ethernet ports
- AES/EBU or S/PDIF I/O (switchable)
- Optional sample rate conversion on AES / SPDIF inputs
- 2 headphone outputs with front panel analog level controls
- 1 AC input
- 1 USB port (for software upgrades/support only.)
- 2U rack-mounted
- Supported sample rates: 44.1, 48, 88.2, 96 kHz (176.4 and 192 kHz will be supported in the future)
- Word clock I/O
- Clock synchronization via Word Clock input, AES/EBU, SPDIF, SoundGrid (Sync over Ethernet)), Internal
- MIDI I/O
- Reset switch
Weight and Dimensions:
Length: 19″/ 482.60 mm
Height: 2U / 88.1 mm
Depth: 356 mm
Weight: 6kg
Share
Ο παρακατω πινακας δειχνει τον αριθμο των plug-in που μπορουν να φορτωθουν στο MultiRack και να επεξεργαστουν απο τον Server πριν το συστημα φτασει σε υπερφορτωση DSP (85%). Μετα απο αυτο το οριο το συστημα θα αδυνατει να αναπαραγει ηχο.
Plugin | 44.1 kHz | 96 kHz |
API 2500 (mono) | 512 | 414 |
API 550 (mono) | 512 | 512 |
API 560 (mono) | 115 | 95 |
AudioTrack (mono) | 512 | 512 |
C6 Multiband Compressor (mono) | 173 | 85 |
CLA-2A Compressor / Limiter (mono) | 448 | 218 |
CLA-3A Compressor / Limiter (mono) | 512 | 221 |
CLA-76 Compressor / Limiter (mono) | 512 | 464 |
dbx® 160 Compressor / Limiter (mono) | 74 | 100 |
DeEsser (mono) | 512 | 512 |
Dorrough Stereo (stereo) | 512 | 512 |
H-Comp Hybrid Compressor (mono) | 512 | 384 |
H-Delay Hybrid Delay (mono) | 512 | 256 |
H-EQ Hybrid Equalizer (mono) | 197 | 204 |
H-Reverb Hybrid Reverb (stereo)* | 16 | 11 |
IR1 Convolution Reverb (stereo)* | 61 | 25 |
IR-Live Convolution Reverb (stereo)* | 90 | 33 |
InPhase (mono)** | 184 | 184 |
J37 Tape (mono) | 104 | 116 |
Kramer HLS Channel (mono) | 290 | 104 |
Kramer Master Tape (mono) | 113 | 54 |
L2 Ultramaximizer (mono) | 512 | 400 |
LoAir (mono) | 512 | 376 |
MaxxVolume (mono) | 512 | 512 |
NLS Non-Linear Summer (mono) | 512 | 230 |
PuigChild Compressor (mono) | 512 | 220 |
PuigTec EQP1A (mono) | 200 | 134 |
REDD 17 (mono) | 272 | 69 |
Renaissance Bass (mono) | 512 | 404 |
Renaissance Channel (mono) | 512 | 358 |
Renaissance Compressor (mono) | 512 | 512 |
Renaissance Equalizer (REQ6) (mono) | 512 | 512 |
Renaissance Reverb (stereo) | 210 | 114 |
Renaissance Vox (mono) | 512 | 512 |
Scheps 73 (mono) | 272 | 238 |
SSL E-Channel (mono) | 512 | 405 |
SSL G-Channel (mono) | 512 | 405 |
SSL G-Equalizer (mono) | 512 | 512 |
SSL G-Master Buss Comp (mono) | 512 | 405 |
TG 12345 (mono) | 62 | 75 |
TransX Multi (mono) | 512 | 294 |
TransX Wide (mono) | 512 | 512 |
Vitamin Sonic Enhancer (mono) | 240 | 144 |
Οι παρακατω πινακες δειχνουν τα CPU peaks του Server (σε ποσοστα) οταν χρησιμοποιουνται με το eMotion LV1 (v9.10.0.6), δεδομενου διαφορετικων ρυθμισεων Latency του Server και διαφορετικων αριθμων καναλιων της LV1.
eMotion LV1 με eMo plugins(eMo D5, F2, Q4)inserted σε ολα τα inputs, aux και bus καναλια
SoundGrid Server Latency in samples | 40 | 80 | 160 | |
SoundGrid Server One CPU Peak 64 channels | Latency mode | 43% | 31% | 26% |
DSP mode | 35% | 28% | 25% | |
SoundGrid Server One CPU Peak 32 channels | Latency mode | 25% | 19% | 17% |
DSP mode | 22% | 17% | 15% | |
SoundGrid Server One CPU Peak 16 channels | Latency mode | 12% | 9% | 8% |
DSP mode | 11% | 8% | 7% |
eMotion LV1 χωρις eMo plugins
SoundGrid Server Latency in samples | 40 | 80 | 160 | |
SoundGrid Server One CPU Peak 64 channels | Latency mode | 18% | 10% | 5% |
DSP mode | 18% | 10% | 5% | |
SoundGrid Server One CPU Peak 32 channels | Latency mode | 11% | 6% | 3% |
DSP mode | 11% | 6% | 3% | |
SoundGrid Server One CPU Peak 16 channels | Latency mode | 6% | 3% | 1% |
DSP mode | 6% | 3% | 1% |